1 | 31 | A
B C | 00-09
16-28 35-70 | rozhraní porostù, V roh
høitì, S roh jáma | 2 | 41 | A
B C | 00-15
20-34 36-70 | prùsek, konec
hustník, SV roh oplocenka, JZ roh |
1 | 32 | A
B C | 00-17
26-44 49-70 | svìtlina, SZ roh
J skalní sráz, pata krmelec | 2 | 42 | A
B | 00-17
26-70 | skalní sráz, pata
pìina, konec |
1 | 33 | A
B | 00-18
24-70 | køiovatka pìin
vidlice pìin | 2 | 43 | A
B | 00-25
43-70 | pìina, konec
jáma |
1 | 34 | A
B C | 00-06
25-51 57-70 | sedlo
skalní sráz, pata køiovatka pìin | 2 | 44 | A
B C | 00-29
40-47 50-70 | zarostlá paseka, JZ roh
kupa, nahoøe vysoký les, JV roh |
1 | 35 | A
B C | 00-11
20-27 36-70 | rozhraní porostù, J roh
J skalní sráz, pata cesta, konec | 2 | 45 | A
B C | 00-09
21-45 46-70 | svìtlina, JZ okraj
bainka v prohlubni svìtlina, J okraj |
1 | 36 | A
B C | 00-15
23-30 40-70 | prohlubeò
S skalní sráz, pata posed | 3 | 46 | A
B C | 00-13
18-39 41-70 | køíení údolí a prùseku
hustník, J roh SV skalní sráz, pata |
2 | 37 | A
B C | 00-23
31-38 48-70 | prùsek, konec
vidlice prùsekù prohlubeò | 3 | 47 | A
B | 00-15
32-70 | hranièní kámen
svìtlina |
1 | 38 | A
B C | 00-09
15-45 50-70 | svìtlina
prohlubeò JV bainka | 3 | 48 | A
B | 00-25
30-70 | høbítek, uprostøed
Z vidlice rýhy a pìiny |
3 | 39 | A
B C | 00-12
18-40 47-70 | prùsek, konec
prùsek, konec kámen | 2 | 49 | A
B | 00-34
51-70 | rozhraní porostù, S roh
prostøední skalní sráz, pata |
3 | 40 | A
B C | 00-15
27-35 42-70 | prùsek, konec
J skalní sráz, pata V skalní sráz, pata |