19. Mistrovství světa ve SMIKu(OB S MIgrujícími Kontrolami)ROZPIS |
Pořadatel: | OOB SK Slavia Praha | ||||||
Datum: | Sobota 17.11.2012 (státní svátek) | ||||||
Centrum: | Jíloviště, restaurace Pod lesem 49°55'46.043"N, 14°20'50.045"E, umístění na mapy.cz, web restaurace a cukrárny Pod lesem | ||||||
Mapa: | Cukrák, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, stav jaro 2012 (+ drobné aktualizace v září), autoři Milan Borovička, Josef Borůvka, Roman Horký mapa bude vytištěna digitálně v Žaketu | ||||||
Terén: | svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, porostově různorodý les. | ||||||
Prezentace: | v místě shromaždiště, 9:00 - 10:05 | ||||||
Start: | hromadný v 10:30, vydávání map v 10:25, cesta na start bude značena | ||||||
Dopravní spojení a parkování: | Veřejnou dopravou – autobusem MHD do zastávky Jíloviště, hl.sil. (317, 321) nebo Jíloviště (318) - jízdní řády na www.dpp.cz. Autobusy jezdí z Prahy cca každých 30 minut. Vlastními auty s možnostmi parkování přímo na Jílovišti (0 - 500 m od shromaždiště), dodržujte dopravní značení, asi bude pořadatelem částečně organizováno. Podrobnější informace o parkování budou do rozpisu doplněny později či zveřejněny v pokynech. | ||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||
Kategorie: | muži, ženy | ||||||
Přihlášky: | do pondělí 12.11.2012 (datum doručení) e-mailem na adresu Ingrid.Koppova@seznam.cz (přihláška je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply) | ||||||
Startovné: | Řádně přihlášení 60 Kč, po termínu přihlášek 90 Kč, na místě 110 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou vzhledem k nemožnosti dokreslovat trať přijímány jen omezeně, do počtu volných map (aktuální info o možnostech dohlášení bude zveřejněno na webu).
Startovné se platí při prezentaci nebo zašlete hromadně za celý oddíl na účet č. 231995279/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB). Uveďte var. symbol „66XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Oddíly platí vždy dohromady celou částku. Aktuální počet přihlášených naleznete na webu SMIKu. | ||||||
Ražení: | mechanické – kleštěmi do papírových průkazů | ||||||
Občerstvení: | V nabídce restaurace Pod lesem jsou nejen teplé i studené nápoje, můžete tu zůstat i na oběd. | ||||||
Vyhlášení výsledků: | Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 12:30). Závodníci na 1.-3. místě (možná 1.-6. místě) v každé kategorii obdrží věcné ceny. | ||||||
Předpis: | Soutěží se podle platných pravidel SMIKu | ||||||
Informace: | stránky SMIKu – http://ob.vse.cz/smik/ | ||||||
Funkcionáři: | ředitel závodu –
Jan Šafka stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal |
SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.
Příklad: | 40 A 00 – 21 40 B 36 – 48 40 C 52 – 70 |
To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.