16. Mistrovství světa ve SMIKu(OB S MIgrujícími Kontrolami)ROZPIS |
Pořadatel: | OOB SK Slavia Praha | ||||||
Datum: | úterý 17.11.2009 (státní svátek) | ||||||
Centrum: | Zvole, Restaurace U rybníka (umístění na mapě) | ||||||
Mapa: | Zvoles, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, vydal SK Zvole, autor Ctibor Sysel, stav léto 2008 (nové paseky a oplocenky budou dotištěny) mapa bude narozdíl od předchozích ročníků vytištěna "klasicky" a asi nebude vodovzdorně upravena | ||||||
Terén: | zvlněný se dvěma hlubšími údolími, s různorodou průběžností a středně hustou sítí komunikací | ||||||
Prezentace: | v místě shromaždiště, 9:45 – 10:35 | ||||||
Start: | hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55, cesta na start bude značena | ||||||
Možné dopravní spojení: | Autobusem č. 333 do zastávky "Zvole". Autobus vyjíždí od metra Budějovická (9:30) nebo Kačerov (9:35), příjezd do Zvole v 10:17. K vyhledání spoje z jiných míst doporučujeme www.dpp.cz. Další variantou je např. cesta vlakem do Vraného nad Vltavou a odtud cca 3 km pěšky po žluté turistické značce. Spoje zpět do Prahy po závodě nejsou zajištěny (autobus 333 jede až 14:19), snad to nebude problém - závodníci co přijedou auty určitě rádi nabídnou volná místa, nebo se dá čekání na autobus využít k obědu v restauraci U Rybníka... | ||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||
Parkování: | v blízkosti shromaždiště, bude částečně koordinováno pořadateli | ||||||
Kategorie: | muži, ženy | ||||||
Přihlášky: | do úterý 10.11.2009 (datum doručení) e-mailem na adresu slp@centrum.cz (přihláška emailem je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply) | ||||||
Startovné: | Řádně přihlášení 50 Kč, po termínu přihlášek 70 Kč, na místě 90 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou vzhledem k nemožnosti dokreslovat trať přijímány jen omezeně, do počtu volných map (aktuální info o možnostech dohlášení bude zveřejněno na webu). Startovné se platí při prezentaci. | ||||||
Ražení: | mechanické – kleštěmi do papírových průkazů | ||||||
Občerstvení: | Restaurace U rybníka nabízí široký sortiment občerstvení za příznivé ceny – nápoje, teplá i studená jídla... | ||||||
Vyhlášení výsledků: | Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. | ||||||
Předpis: | Soutěží se podle platných pravidel SMIKu | ||||||
Informace: | stránky SMIKu – http://ob.vse.cz/smik/ | ||||||
Funkcionáři: | ředitel závodu –
Jan Šafka stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal |
SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.
Příklad: | 40 A 00 – 21 40 B 36 – 48 40 C 52 – 70 |
To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.