15. Mistrovství světa ve SMIKu(OB S MIgrujícími Kontrolami)ROZPIS |
Pořadatel: | OOB SK Slavia Praha | ||||||||
Datum: | pondělí 17.11.2008 (státní svátek) | ||||||||
Centrum: | Praha – Zbraslav, areál restaurace U Chladů (na spodním okraji Břežanského údolí, v blízkosti nádraží ČD Praha Zbraslav – umístění na mapě Prahy) | ||||||||
Mapa: | 1 : 10 000, E=5m, formát A4, stav říjen 2008 předchozími mapami prostoru jsou "Valy" z roku 2003 a částečně "Nad tunelem" z roku 2006 (obě vydané Ekonomem Praha), autoři M.Sajal, Z.Sokolář, L.Matušín, M.Komárek mapa je vytištěna nízkonákladově, bude vodovzdorně upravena | ||||||||
Terén: | kopcovitý, ve většině prostoru dobře průběžný, s hustou sítí komunikací | ||||||||
Prezentace: | v místě shromaždiště, 9:15 – 10:15 | ||||||||
Start: | hromadný v 10:45, vydávání map v 10:40, cesta na start bude značena | ||||||||
Možné dopravní spojení: | autobusem č. 165 od zastávky Nádraží Zbraslav nebo vlakem ČD do zastávky Praha-Zbraslav. Jak na autobus, tak na vlak se dá nastoupit na různých místech, vhodné spojení si tedy nejlépe každý najde např. na www.dpp.cz. | ||||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||||
Parkování: | v blízkosti shromaždiště, bude koordinováno pořadateli | ||||||||
Kategorie: | muži, ženy | ||||||||
Přihlášky: | do čtvrtka 13.11.2006 (datum doručení) e-mailem na adresu slp@centrum.cz (přihláška emailem je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply) | ||||||||
Startovné: | Řádně přihlášení 40 Kč, po termínu přihlášek 60 Kč, na místě 80 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou vzhledem k nemožnosti dokreslovat trať přijímány jen omezeně, do počtu volných map (aktuální info o možnostech dohlášení bude zveřejněno na webu). Startovné se platí při prezentaci. | ||||||||
Ražení: | mechanické – kleštěmi do papírových průkazů | ||||||||
Vyhlášení výsledků: | Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 12:40). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny, které věnují ET NETERA a SPORT ARSENAL | ||||||||
Předpis: | Soutěží se podle platných pravidel SMIKu | ||||||||
Informace: | stránky SMIKu – http://ob.vse.cz/smik/ | ||||||||
Funkcionáři: | ředitel závodu –
Jan Šafka stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal |
SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.
Příklad: | 40 A 00 – 21 40 B 36 – 48 40 C 52 – 70 |
To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.