Por. D/H | Celkové por | Jmeno | Cas | Bodu | Trest.bod. | Bodu celk. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
1 | 1 | Nitsch Karel | FSP | 53,42 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 2 | Kovár Miroslav | DKP | 56,23 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 3 | Borovicka Milan | FSP | 56,29 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 4 | Vrána Jakub | PVP | 56,25 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
5 | 5 | Attl Vladimír | PGP | 58,25 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
1 | 6 | Málková Olga | PGP | 58,24 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
6 | 7 | Mezník Vladimír | LBE | 59,04 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
2 | 8 | Waldová Barbora | VSP | 55,08 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
7 | 9 | Koucký Michal | PVP | 55,19 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 10 | Gregoriades Tomáš | MKP | 59,55 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
9 | 11 | Cvecek Martin | PVP | 60,46 | 33 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 12 | Dvoráková Ivana | EKP | 56,30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
4 | 13 | Nyklová Helena | LKV | 60,17 | 31 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
10 | 14 | Nekvasil Michal | 58,44 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
11 | 15 | Valtr Pavel | PVP | 61,47 | 31 | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | 16 | Tahalová Lenka | PVP | 56,01 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 17 | Tvrdek Vojtech | LBE | 59,34 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
6 | 18 | Reichlová Jana | MKP | 57,48 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 19 | Zezulová Jitka | PGP | 59,40 | 23 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 20 | Hamácková Eva | LBE | 60,51 | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
13 | 21 | Kára Michal | 61,44 | 24 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
14 | 22 | Machek Pavel | 61,59 | 24 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
9 | 23 | Tišlerová Hana | EKP | 60,12 | 21 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
15 | 24 | Vondrák Jan | PVP | 58,35 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | 25 | Rejl František | 59,34 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | 26 | Strnadová Jana | DVP | 61,10 | 21 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 27 | Mezníková Lenka | LBE | 58,27 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | 28 | Hamácková Kristina | LBE | 60,59 | 17 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | 29 | Zika Jirí | 59,31 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | 30 | Petrícek Martin | MKP | 63,11 | 24 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
19 | 31 | Hric Jano | PVP | 63,24 | 24 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 32 | Machková Jára | 62,15 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 33 | Strádal Vít | PVP | 53,11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 34 | Machek Petr | 55,17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 35 | Novotná Marcela | PVP | 65,58 | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 36 | Hanák Milan | FSP | 65,20 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
23 | 37 | Hamácek Bohuslav | LBE | 65,53 | 19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | 38 | Kacenka Petr | PVP | 65,22 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
15 | 39 | Koppová Inka | PGP | 66,02 | 22 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
16 | 40 | Dobrovolná Lenka | PGP | 66,02 | 22 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
25 | 41 | Zika Ondrej | 64,51 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | 42 | Ziková Jitka | 64,53 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 43 | Frost Libor | PVP | 67,15 | 27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
18 | 44 | Dvoráková Ladislava | PGP | 72,24 | 19 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
19 | 45 | Zmeková Milada | DKP | 80,00 | 21 | 210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
(c) Jan Safka - SLP